Daftar Periset Afiliasi BRIN – LP2STM
“Sejalan dengan kebijakan PermenPANRB No. 34 Tahun 2020 tentang jabatan fungsional peneliti dan aturan BRIN RI dan dalam penguatan SDM riset, regenerasi periset, dan perluasan talenta riset nasional. Daftar ini memuat periset Afiliasi yang telah terdaftar di Sistem Register yang diakui secara institusional melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Perkumpulan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sekawan Teknokrat Mandiri (LP2STM)-Aceh .”
| No | Nama | NIDN/NRP | Jafung Dosen | Institusi Asal | Bidang Keahlian Utama | Status Keanggotaan * |
| 1 | Prof. Dr. Ir. Husni Husin, MT | 0001066502/– | Guru Besar | USK | Teknologi Kinetika & Katalisis | Aktif |
| 2 | Prof. Dr. Dahlan Abdullah, ST., M.Kom | 0028027601/– | Guru Besar | UNIMAL | Informatika / Artificial Intelligence | Aktif |
| 3 | Prof. Dr. Muhammad Dani Supardan, ST, MT | 0010077201/– | Guru Besar | USK | Energi Terbarukan / Renewable Energy | Aktif |
| 4 | Prof. Dr. Ir. M. Dirhamsyah, M.T., IPU | Guru Besar | USK | Sistem Produksi Industri dan Manajemen Bencana | Aktif | |
| 5 | Prof. Hoga Saragih, ST, MT, IPM, CIRR | 0315087601/– | Guru Besar | UB | Komunikasi Mobile & Advanced Wireless | Aktif |
| 6 | Prof. Dr. Adwani, SH, MHum | 0001015937/– | Guru Besar | USK | Hukum Internasional | Aktif |
| 7 | Prof. Dr. Srinita, S.E., M.Si | 0001066501/– | Guru Besar | USK | Ekonomi Pembangunan | Aktif |
| 8 | Dr. Syaifullah Muhammad, ST., M.Eng | 0015057102/– | Lektor Kepala | USK | Teknologi Proses Atsiri | Aktif |
| 9 | Dr. Irin Caisarina, ST, M.Sc | 0001017521/– | Lektor | USK | Transportation Planning | Aktif |
| 10 | DR. Ir. Saisa, S.T., M.T | 1311028301/83020004 | Lektor | USM | Teknik Kimia & Lingkungan | Aktif |
| 11 | DR. Salfauqi Nurman, S.Si., M.Si | 1324058801/– | Lektor | Poltekpel Malahayati | Sains / Kimia | Aktif |
| 12 | Zikrul Khalid, S.T., M.T | 1303108501/85100001 | Lektor | UNIGHA | Teknologi Rekayasa Komputer & Digital | Aktif |
| 13 | Lisma Luciana, S.Si., M.T | 1301118605/86110003 | Lektor | INAR | Sains / Kimia Farmasi | Aktif |
| 14 | Dr. Rita Sunartaty, S.Si., M.T | 1326058602/86050011 | Lektor | USM | Teknologi Pangan / Agroindustri | Aktif |
| 15 | Zulhaini Sartika, S.T., M.T | 1320098302/84090007 | Lektor | USM | Teknik Kimia | Tidak Aktif |
| 16 | Dr. Ruka Yulia S.Si., M.T | 1315078401/84070015 | Lektor | USM | Sains & Teknologi Lingkungan | Aktif |
| 17 | Dewi Ermaya, S.TP., M.T | 1305098601/– | Lektor | Polinela | Teknik Kimia | Tidak Aktif |
| 18 | Chairul Amni, S.T., M.T | 1326128902/89120019 | Lektor | USM | Teknik Industri | Tidak Aktif |
| 19 | Rahmat Musfikar, B.Sc., M.Kom | 2013098901/– | Lektor | UIN Arraniry | Informatika / Computer Science | Tidak Aktif |
| 20 | Ir. Sarika Zuhri, S.T., M.T | 0014088907/– | Lektor | USK | Teknik Industri & Manajemen | Tidak Aktif |
| 21 | Zulfan, S.T., M.T | 0115088402/84080031 | Lektor | USM | Teknik Komputer | Tidak Aktif |
| 22 | Irmayanti, S.TP., M.T | 1301108602/86100032 | Lektor Kepala | USM | Teknologi Proses / Agroindustri | Tidak Aktif |
| 23 | Putri Meutia Sari, S.TP., M.T.,Ph.D | 1326098501/85090034 | Asisten Ahli | USM | Teknologi Proses / Agroindustri | Tidak Aktif |
| 24 | Asriyadi, S.T., M.M | –/– | – | LP2STM | Manajemen Publik | Tidak Aktif |
| 25 | Khazali KH, S.T., M.T | –/– | – | LP2STM | Teknologi Proses | Tidak Aktif |
| 26 | Virna Muhardina, S.TP., M.Sc.,Ph.D | 0119098701/– | Asisten Ahli | USM | Teknologi Produk Pertanian / Agroindustri | Tidak Aktif |
| 27 | Munandar, S.T., M.T | 1312058501/85050036 | Asisten Ahli | STMIK Indonesia | Sistem Informasi | Aktif |
| 28 | Dr. Liya Fitriyana, S.TP., M.T | 1308088002/– | Lektor | USM | Teknologi Proses / Agroindustri | Aktif |
| 29 | Dr. Fadlan Hidayat, S.TP., M.T | 1327128701/– | Lektor | USM | Teknologi Hasil Pertanian / Agroindustri | Aktif |
| 30 | Suryadi, ST., M.Sc | 13068805/– | Lektor | UTU | Data Mining & Machine Learning | Tidak Aktif |
| 31 | Muslim Ramli, S.Kom., M.Kom | 0122069003/– | Asisten Ahli | Politeknik Wilmar | Rekayasa Perangkat Lunak & Learning Blended | Aktif |
| 32 | Ir. Hijrah, ST., M.Kom | 2017099003/– | Lektor | STAIN TDM | Ilmu Komputer | Aktif |
| 33 | Susanti, S.P, M.Si | 1321087701/– | Asisten Ahli | USM | Ekonomi Manajemen | Tidak Aktif |
| 34 | Dr. Indra S.Kom, M.TI | 0322038603/- | Lektor | UBL | Sosial Media Mining & Machine Learning | Aktif |
| 35 | Cut Lilis Setiawati, S.T., M.T | 1302128802/– | Lektor | UNIGHA | Teknologi Informasi | Aktif |
| 36 | Risma Sunarty, S.Si., M.Si | 1301108201/82100035 | Asisten Ahli | UNMUHA | Manajemen Bencana | Aktif |
| 37 | Firmansyah, S.T., M.T., M.T | –/– | – | UIN Arraniry | Robotika | Tidak Aktif |
| 38 | Ary Syahriar, Ph.D DIC | 0006126212/– | Lektor Kepala | UAI | Fiber Optik Telekomunikasi | Tidak Aktif |
| 39 | Anisa Silvia Rosalina, S.T | –/87010002 | – | LP2STM | Teknik Informatika | Tidak Aktif |
| 40 | Fahrurrazi, S.TP | –/– | – | LP2STM | Teknik Pertanian | Tidak Aktif |
| 41 | Muhammad Ichsanul Mahardika, S.TP | –/– | – | LP2STM | Teknik Pertanian | Tidak Aktif |
| 42 | Alfino Irawandi, S.T | –/– | – | LP2STM | Teknik Informatika | Tidak Aktif |
| 42 | Mulkus Assaki, S.T | –/94080027 | – | LP2STM | Teknik Kimia & Limbah Industri | Tidak Aktif |
| 43 | Yandri Zaita, S.T | –/– | – | Lp2STM | Teknik Informatika | Tidak Aktif |
| 44 | Nasrullah, S.T | –/81040014 | – | LP2STM | Teknik Kimia | Tidak Aktif |
| 45 | Muhammad Kiki, S.T | –/89120016 | – | LP2STM | Teknik Informatika | Tidak Aktif |
| 46 | Drs. A. Wahid Ilyas | –/56120037 | – | LP2STM | Administrasi Perkantoran | Aktif |
| 47 | Iswadi, S.T | –/– | – | LP2STM | Teknik Informatika | Tidak Aktif |
| 48 | Mulia Zulfan, S.E | –/– | – | LP2STM | Akuntansi | Aktif |
| 49 | Nanda Saputra, S.T | –/– | – | AIC | Kecerdasan Buatan | Tidak Aktif |
| 50 | Ayu Putri Meidina, S.T | –/– | – | LP2STM | Teknik Informatika & Multimedia | Tidak Aktif |
| 51 | Radiah, S.T., M.T | –/– | – | LP2STM | Teknologi Proses | Tidak Aktif |
| 52 | Putri Ramadhan, S.Kel | –/00120039 | – | LP2STM | Kelautan | Tidak Aktif |
| 53 | Zulfan, S.Kom | –/– | – | LP2STM | Sistem Informasi | Tidak Aktif |
| 54 | Sadaqa Maukuta, S.T | –/00040038 | – | LP2STM | Teknik Geofisika | Tidak Aktif |
| 55 | Fitriyani, ST.,MT | 1310068702/– | Lektor | UNIGHA | Teknologi Informasi | Aktif |
| 56 | Zulfa Razi, M.Si | 0111048801/– | Lektor | UNIGHA | Sains & Matematika Aktuaria | Aktif |
| 57 | Maqdar Mudarris, A.Md.T | –/– | – | LP2STM | Teknik Elektro | Tidak Aktif |
| 58 | Ismiatul Ramadhian Nur, ST., M.Si | –/– | Asisten Ahli | UNAIR | Manajemen Bencana | Aktif |
| 59 | Annisa Sri Sugiarti, S.Si.,M.Si | –/– | – | AFILIASI | Sains | Tidak Aktif |
| 60 | Nazriatun Nisa , S.Si., M.Si | –/– | – | AFILIASI | Sains | Tidak Aktif |
| 61 | Veri Yanti, ST., MT | –/– | – | AFILIASI | Lingkungan | Tidak Aktif |
| 62 | Fitri Zaitun Nurnalisa ST, M.T | –/– | – | AFILIASI | Teknologi Bencana | Aktif |
| 63 | Muhammad Nur Akmal, SE.,M.Si | –/– | – | AFILIASI | Sains | Tidak Aktif |
| 64 | Febriana Djamal, S.Tp.,M.Si | –/– | – | AFILIASI | Sains | Tidak Aktif |
| 65 | Muhammad Harits, S.E., M.Si | –/– | – | AFILIASI | Sains | Tidak Aktif |
| 66 | Dzakiyul Mubarak S.Sos.I, M.Si | –/– | – | AFILIASI | Sains | Tidak Aktif |
| 67 | Rosdiana SKM, M.Si | –/– | – | AFILIASI | Sains | Aktif |
| 68 | Murtadha, S,Si | –/– | – | LP2STM | Sains | Tidak Aktif |
| 69 | Halimatun Sakdiah, S.Pd., M.Si | –/– | – | AFILIASI | Sains | Aktif |
| 70 | Nurul Husna, S.Sos.I, M.Si | –/– | – | AFILIASI | Sains | Aktif |
| 71 | Vera Nova, M. Psi., Psikolog. | –/– | – | AFILIASI | Manajemen Spikologi | Tidak Aktif |
| 72 | Mohammad Arif Sentana, S.Psi | –/– | – | LP2STM | Spikologi | Tidak Aktif |
| 73 | Safwaturrahman, ST | –/– | – | BAPPEDA Pidie | Teknik Informatika | Tidak Aktif |
| 74 | Andrean Saputra, ST | –/– | – | DPMG Pidie | Teknik Informatika | Tidak Aktif |
| 75 | Apt. Yusnita, S.Si., M.Si | 1317037901/– | Lektor | INAR | Farmasi Klinis | Aktif |
| 76 | Yulidar, S.Si., M.Si. | 1320028703/– | Asisten Ahli | INAR | Sains & Kimia Farmasi | Aktif |
| 77 | T. Khairol Razi M.T | 1320028703/– | Lektor | INAR | Lingkungan | Aktif |
| 78 | Farid Nanda, ST, MM | –/– | – | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | Lingkungan | Tidak Aktif |
| 79 | Dr. Taufiq A. Gani, S.Kom., M.Eng.Sc. | –/– | Lektor Kepala | USK | Teknologi Informasi | Tidak Aktif |
*Keterangan Status: Aktif = Terdaftar resmi dan dapat berkolaborasi dalam program riset BRIN & LP2STM.
Ditetapkan di : Banda Aceh, Tanggal : 13 Oktober 2021
Perubahan ke-1, tanggal: 26 September 2025
Mengetahui,
Ketua Badan Pengurus Sekretaris Badan Pengurus
DTO DTO
Dr. Ir. Saisa, S.T., M.T Dr. Rita Sunartaty, S.T., MT
Menyetujui,
Ketua Dewan Pembina
DTO
Zikrul Khalid, ST.,MT
Note :
Tanda Daftar Lembaga Penelitian (BRIN RI) Nomor Registrasi: D02503190
Dokumen ini merupakan daftar resmi periset afiliasi LP2STM-Aceh di bawah koordinasi BRIN & PT. Lembaga Teknokrat Mandiri |
SK Kemenkumham RI Nomor AHU-082766.AH.01.30.Tahun 2023 berlaku hingga adanya pembaruan data berikutnya.
LP2STM #RisetTeknologiDampak