Peralatan Digital dan Teknologi untuk Pusat Riset dan Inovasi Berbasis Digital :
- Hardware
- Komputer & Workstation
| Kategori | Spesifikasi Minimal | Kegunaan |
| PC/Laptop | Intel i7, RAM 8GB+, SSD 526 GB+ | Pemrosesan data besar, simulasi, coding |
| Server | Multi-core, RAM 64GB+, RAID Storage | Hosting database, komputasi online |
- Jaringan & Infrastruktur IT
| Kategori | Spesifikasi | Fungsi |
| Internet | Fiber optic, dedicated bandwidth (100 Mbps+) | Koneksi stabil untuk cloud computing |
Modem Wi-Fi Portable | Orbit Star A2 | Koneksi nirkabel cepat untuk banyak perangkat |
| Firewall | Hardware/software-based | Keamanan jaringan dari serangan siber |
| Googgle Drive | 4+ bays, RAID 5/6, 2 TB+ | Backup data penelitian kolaboratif |
- Software
- Analisis Data & AI
| Kategori | Tools | Kegunaan |
| Bahasa Pemrograman | Python, R, MATLAB, Dll | Analisis statistik, machine learning |
| Framework AI/ML | TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn | Pembuatan model AI |
| Visualisasi Data | Tableau, Power BI, Plotly | Presentasi hasil riset interaktif |
- Pengembangan Aplikasi
| Kategori | Tools | Kegunaan |
| Mobile Development | Android Studio, Flutter, React Native | Pembuatan aplikasi Android/iOS |
| Website Development | WordPress, Visual Code, XAMPP, HTML, CSS, Javascript | Pembuatan aplikasi Website |
| Cloud Computing | AWS, Google Cloud, Azure | Hosting server, big data processing |
- Kolaborasi & Manajemen Proyek
| Kategori | Tools | Fitur Utama |
| Version Control | GitHub, GitLab | Kolaborasi kode, CI/CD pipelines |
| Manajemen Proyek | Trello, Notion, Jira | Task tracking, dokumentasi tim |
| Komunikasi Tim | Slack, Microsoft Teams | Chat, integrasi dengan tools lain |
- Perangkat Khusus
- Robotika & IoT
| Kategori | Produk | Kegunaan |
| Drone | DJI Phantom 4 Pro, Parrot Anafi | Pemetaan 3D, survei lapangan |
| Microcontroller | ESP32, Arduino Mega, Raspberry Pi 5 | Prototyping IoT, sensor integration |
| Development Kit | NVIDIA Jetson Nano, Google Coral | Edge AI, computer vision |
- Alat Pengukuran Digital
| Kategori | Contoh Produk | Fungsi |
| Oscilloscope | Rigol DS1054Z, Keysight InfiniiVision | Analisis sinyal elektronik |
| Logic Analyzer | Saleae Logic Pro 16 | Debugging sistem digital |